古くから愛されている、山形のご当地サイダー。 どこか懐かしさを感じる甘さで、後味はすっきり。 フルーティな香りと、キリッと強めの炭酸が、しゅわしゅわっと口の中いっぱいに広がります。 ほんのりパイン色で、大切な想い出のようにキラキラ輝くサイダーです。
栄養成分表示 | エネルギー:105kcal / たんぱく質:0g / 脂質:0g / 炭水化物:26.5g / 食塩相当量:0g ※1缶(250ml)あたり |
---|---|
使用しているアレルギー表示原材料 | なし |
原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/酸味料、香料、紅花色素 |
製品情報 | 種類:炭酸飲料(無果汁) / 容量:250ml × 30缶 / 容器:缶(アルミ) / ケースサイズ:322 × 267 × 134(mm)/ 保存方法:直射日光をさけて常温で保存 |
パインサイダーの歴史 | 山形のソウルフード、パインサイダー。発祥は昭和30年代と言われています。 当時、山形ではなかなか口にできなかった南国のフルーツ「パイナップル」への憧れから誕生したと言われており、 現在でも山形のご当地サイダーとして根強い人気を誇っています。 |
ほんのりパイン色 | 山形のご当地サイダーということで、山形県の県花である「紅花」を使った色素を使用。 ほんのり黄色く色付き、パインの華やかさを表現しています。 |
山形パインサイダー
1ケース30缶入り
4,277円(税込み)
※カートに入れると別ウィンドウで公式ネットストアが開きます